provincias de tarija
PROVINCIAS:
El Departamento de Tarija está constituido por 6 provincias:
| Provincias del departamento de Tarija | |||||||
| N° | Provincia | Capital | Superficiekm² | Población | Municipios | ||
| 2 | Aniceto Arce | Padcaya | 5205 | 56 413 | Bermejo Padcaya | ||
| 6 | Burdet O'Connor | Entre Ríos | 5309 | 20 148 | Entrerios | ||
| 4 | Cercado | Tarija | 2078 | 178 926 | Tarija | ||
| 5 | Eustaquio Méndez | San Lorenzo | 4861 | 33 081 | San Lorenzo El Puente Áviles Yunchara | ||
| 1 | Gran Chaco | Yacuiba | 17 428 | 143 549 | Carapari Villamontes Yacuiba | ||
| 3 | José María Avilés | Uriondo | 2742 | 18 159 | Valle de la Concepción | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario